X50 Pro
产品参数
商品名称 | X50 Pro |
商品编号 | 196670 |
电池容量 | 4250 |
扩展容量 | 0 |
上市时间 | 20205 |
支持蓝牙 | 是 |
NFC模块 | 是 |
摄像头数量 | 后;前 |
摄像头技术 | CMOS |
闪光灯 | 有 |
前置摄像头像素 | 3200 |
后置摄像头像素 | 4800 |
双卡类型 | L+L |
SIM卡1类型 | Nano sim卡(12.3*8.8mm) |
SIM卡2类型 | Nano sim卡(12.3*8.8mm) |
CPU型号 | SM7250 |
CPU核心数 | 八核 |
CPU频率 | 2.4 |
操作系统版本注释 | 10.0.0 |
外形尺寸(mm) | 158.46×72.80×8.07 |
机身重量(g) | 181.5 |
供货商 | 中国移动通信集团终端有限公司河南分公司 |
生产商 | 维沃移动通信有限公司 |
机身材质分类 | 玻璃 |
支持指纹识别 | 是 |
支持其它感应器 | 是 |
屏幕尺寸 | 6.56 |
屏幕分辨率 | 2376*1080 |
商品介绍