荣耀9Xpro
产品参数
| 商品名称 | 荣耀9Xpro | 
| 商品编号 | 161280 | 
| 电池容量 | 4000 | 
| 扩展容量 | 512 | 
| 上市时间 | 20197 | 
| 支持蓝牙 | 是 | 
| NFC模块 | 否 | 
| 摄像头数量 | 4 | 
| 摄像头技术 | CMOS | 
| 闪光灯 | 有 | 
| 前置摄像头像素 | 4800 | 
| 后置摄像头像素 | 1600 | 
| 双卡类型 | L+L | 
| SIM卡1类型 | Nano sim卡(12.3*8.8mm) | 
| SIM卡2类型 | Nano sim卡(12.3*8.8mm) | 
| CPU型号 | kirin810 | 
| CPU核心数 | 八核 | 
| CPU频率 | 2.27 | 
| 操作系统版本注释 | 9.0.1 | 
| 外形尺寸(mm) | 163.1*77.2*8.8 | 
| 机身重量(g) | 206 | 
| 供货商 | 河南中泽通信有限公司 | 
| 生产商 | 华为技术有限公司 | 
| 机身材质分类 | 玻璃 | 
| 支持指纹识别 | 是 | 
| 支持其它感应器 | 是 | 
| 屏幕尺寸 | 6.59 | 
| 屏幕分辨率 | 2340*1080 | 
商品介绍

 
     
            
 
                



 
                 
                 
                 
                 
                 
             
             
        

 最终优惠金额以下单显示为准
最终优惠金额以下单显示为准
 
                 
                 
                 
                 
                 
                                 
                                            

 
             
                 
             
             
        
 
                         
                         
                